Рукомет
Пос Теам Плд W Т Л Гоалс Дифф Птс Ласт 5 1 • Извиђач
20 16 3 1 683:579 +104 35 2 • Коњух
21 13 4 4 659:594 +65 30 3 • Слобода
21 12 2 7 603:565 +38 26 4 • Леотар
21 10 5 6 598:594 +4 25 5 • Слога
20 12 0 8 615:572 +43 24 6 • Криваја
21 10 1 10 632:626 +6 21 7 • Маглај
21 9 3 9 609:634 -25 21 8 • Грачаница
21 8 4 9 594:598 -4 20 9 ↑ Вишеград ХЕД
21 8 3 10 626:646 -20 19 10 ↓ Борац
21 8 2 11 626:616 +10 18 11 ↓ Горажде
21 9 0 12 572:582 -10 18 12 ↓ Вогошћа
21 7 3 11 615:621 -6 17 13 • Босна
21 7 3 11 638:669 -31 17 14 • Челик Јуниор
21 0 1 20 528:702 -174 1
