Пратите нас

Рукомет

Pos Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
1 Logo Извиђач 30 23 3 4 1031:865+166 49       
2 Logo Вогошћа 30 20 3 7 872:768+104 43       
3 Logo Леотар 30 20 1 9 876:816+60 41       
4 Logo Грачаница 30 19 1 10 906:793+113 39       
5 Logo Слобода 30 17 5 8 959:858+101 39       
6 Logo Слога 30 17 2 11 956:855+101 36       
7 Logo Маглај 30 15 5 10 884:849+35 35       
8 Logo Коњух 30 16 1 13 924:863+61 33       
9 Logo Криваја 30 15 3 12 941:887+54 33       
10 Logo Борац 30 14 4 12 829:796+33 32       
11 Logo Горажде 30 14 1 15 975:954+21 29       
12 Logo Херцеговина 30 11 4 15 901:917-16 26       
13 Logo Искра 30 8 2 20 894:960-66 18       
14 Logo Босна 30 5 2 23 841:939-98 12       
15 Logo Градачац 30 6 1 23 812:952-140 12       
16 Logo Какањ 30 1 0 29 683:1212-529 2       

Сљедеће утакмице

Борац

m:tel Премијер лига БиХ

7. мај 2023.

19:30

Сарајево

 

Какањ

Премијер лига БиХ

6. мај 2023.

18:00

Борац

 

Котор Варош

Прва лига Републике Српске

4. фебруар 2023.

18:00

Борац

 

СФК 2000

Премијер лига БиХ

25. октобар 2022.

14:30

Борац

 

Радник

Премијер лига БиХ

25. фебруар 2023.

19:00

Борац

 

Мира

Премијер лига БиХ

29. април 2023.

17:00

Борац