Рукомет
Пос Теам Плд W Т Л Гоалс Дифф Птс Ласт 5 1 • Извиђач
23 18 3 2 781:679 +102 39 2 • Коњух
24 14 4 6 748:676 +72 32 3 • Леотар
24 12 5 7 692:688 +4 29 4 • Слога
24 13 0 11 733:696 +37 26 5 • Слобода
24 12 2 10 678:657 +21 26 6 • Криваја
24 12 1 11 728:712 +16 25 7 • Маглај
24 11 3 10 703:725 -22 25 8 ↑ Грачаница
24 10 4 10 671:678 -7 24 9 ↑ Вогошћа
24 10 3 11 715:703 +12 23 10 ↓ Борац
23 10 2 11 684:669 +15 22 11 • Горажде
24 11 0 13 666:671 -5 22 12 • Босна
24 9 3 12 730:751 -21 21 13 • Вишеград ХЕД
24 8 3 13 710:743 -33 19 14 • Челик Јуниор
24 0 1 23 602:793 -191 1
