Рукомет
Pos Team Pld W T L Goals Diff Pts Last 5 1 Извиђач
30 23 3 4 1031:865 +166 49 2 Вогошћа
30 20 3 7 872:768 +104 43 3 Леотар
30 20 1 9 876:816 +60 41 4 Грачаница
30 19 1 10 906:793 +113 39 5 Слобода
30 17 5 8 959:858 +101 39 6 Слога
30 17 2 11 956:855 +101 36 7 Маглај
30 15 5 10 884:849 +35 35 8 Коњух
30 16 1 13 924:863 +61 33 9 Криваја
30 15 3 12 941:887 +54 33 10 Борац
30 14 4 12 829:796 +33 32 11 Горажде
30 14 1 15 975:954 +21 29 12 Херцеговина
30 11 4 15 901:917 -16 26 13 Искра
30 8 2 20 894:960 -66 18 14 Босна
30 5 2 23 841:939 -98 12 15 Градачац
30 6 1 23 812:952 -140 12 16 Какањ
30 1 0 29 683:1212 -529 2
