Рукомет
Pos Team Pld W T L Goals Diff Pts Last 5 1 Извиђач
23 20 2 1 804:654 +150 42 2 Вогошћа
23 16 1 6 671:578 +93 33 3 Грачаница
23 15 0 8 700:619 +81 30 4 Слобода
23 13 4 6 723:667 +56 30 5 Леотар
23 14 1 8 656:626 +30 29 6 Криваја
23 13 2 8 726:665 +61 28 7 Коњух
23 13 1 9 711:644 +67 27 8 Маглај
23 11 4 8 665:643 +22 26 9 Слога
23 11 2 10 723:678 +45 24 10 Борац
23 10 2 11 640:632 +8 22 11 Горажде
23 10 1 12 732:739 -7 21 12 Херцеговина
23 9 2 12 687:697 -10 20 13 Искра
23 7 2 14 688:723 -35 16 14 Босна
23 5 1 17 652:718 -66 11 15 Градачац
23 3 1 19 633:751 -118 6 16 Какањ
23 1 0 22 542:919 -377 2
