Рукомет
Pos Team Pld W T L Goals Diff Pts Last 5 1 Борац
28 20 6 2 803:693 +110 46 2 Слобода
28 18 4 6 829:738 +91 40 3 Извиђач
28 18 2 8 921:780 +141 38 4 Грачаница
28 17 3 8 787:725 +62 37 5 Леотар
28 16 2 10 766:732 +34 34 6 Вогошћа
28 13 2 13 770:753 +17 28 7 Слога (Добој)
28 12 1 15 745:746 -1 25 8 Криваја
28 11 3 14 809:880 -71 25 9 Градачац
28 11 1 16 728:750 -22 23 10 Босна (Високо)
28 10 3 15 716:774 -58 23 11 Искра
28 11 1 16 779:843 -64 23 12 Коњух
28 10 2 16 747:794 -47 22 13 Маглај
28 10 2 16 743:804 -61 22 14 Слога (Г. Вакуф)
28 9 2 17 816:853 -37 20 15 Босна (Сарајево)
28 6 2 20 717:811 -94 14
