Фудбал
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Зрињски | 14 | 12 | 1 | 1 | 33:8 | +25 | 37 | |
| 2 | • | Борац | 13 | 11 | 1 | 1 | 31:10 | +21 | 34 | |
| 3 | • | Сарајево | 13 | 5 | 5 | 3 | 10:7 | +3 | 20 | |
| 4 | • | Широки Бријег | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
| 5 | • | БСК | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | |
| 6 | ↑ | Вележ | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 7 | ↓ | Жељезничар | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 8 | ↑ | Радник | 14 | 2 | 6 | 6 | 20:27 | -7 | 12 | |
| 9 | ↓ | Челик | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 11 | |
| 10 | • | Слога Меридиан | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:21 | -13 | 9 |















