Фудбал
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Зрињски | 13 | 11 | 1 | 1 | 31:7 | +24 | 34 | |
| 2 | • | Борац | 12 | 10 | 1 | 1 | 27:10 | +17 | 31 | |
| 3 | • | Сарајево | 13 | 5 | 5 | 3 | 10:7 | +3 | 20 | |
| 4 | • | Широки Бријег | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
| 5 | • | БСК | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | 16 | |
| 6 | • | Жељезничар | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:21 | -8 | 13 | |
| 7 | • | Вележ | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 12 | |
| 8 | • | Челик | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:20 | -6 | 11 | |
| 9 | • | Радник | 13 | 2 | 5 | 6 | 19:26 | -7 | 11 | |
| 10 | • | Слога Меридиан | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:21 | -13 | 9 |















