Рукомет
Пос Теам Плд W Т Л Гоалс Дифф Птс Ласт 5 1 • Извиђач
17 13 3 1 576:501 +75 29 2 • Коњух
18 11 4 3 558:502 +56 26 3 • Леотар
18 9 5 4 508:498 +10 23 4 • Слобода
18 10 2 6 523:484 +39 22 5 ↑ Криваја
18 10 1 7 550:535 +15 21 6 ↓ Слога
18 10 0 8 554:519 +35 20 7 • Грачаница
18 7 4 7 507:513 -6 18 8 • Маглај
18 7 3 8 515:539 -24 17 9 • Вогошћа
18 6 3 9 527:530 -3 15 10 • Вишеград ХЕД
18 6 3 9 544:570 -26 15 11 • Босна
18 6 3 9 544:573 -29 15 12 • Борац
18 6 2 10 533:541 -8 14 13 • Горажде
18 7 0 11 481:500 -19 14 14 • Челик Јуниор
17 0 1 16 432:547 -115 1
