Футсал
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жељезничар | 7 | 5 | 0 | 2 | 50:23 | +27 | 15 | |
| 2 | Мостар СГ | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:11 | +13 | 14 | |
| 3 | Рама | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:24 | 0 | 11 | |
| 4 | Бубамара | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:16 | +15 | 9 | |
| 5 | Брод | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:28 | -4 | 9 | |
| 6 | Чулин Млин | 6 | 2 | 2 | 2 | 24:21 | +3 | 8 | |
| 7 | Академац | 7 | 2 | 2 | 3 | 28:34 | -6 | 8 | |
| 8 | Борац | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:35 | -17 | 7 | |
| 9 | Танго | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:26 | -15 | 4 | |
| 10 | Слога | 6 | 0 | 2 | 4 | 19:35 | -16 | 2 |















