Фудбал – Јуниори
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Зрињски | 13 | 12 | 0 | 1 | 42:10 | +32 | 36 | |
| 2 | • | Борац | 14 | 8 | 5 | 1 | 40:20 | +20 | 29 | |
| 3 | • | Широки Бријег | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:17 | +17 | 27 | |
| 4 | • | Сарајево | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:16 | +11 | 22 | |
| 5 | • | Челик | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:27 | 0 | 22 | |
| 6 | • | Вележ | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:21 | +8 | 21 | |
| 7 | • | Слога Меридиан | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:25 | 0 | 21 | |
| 8 | ↑ | Жељезничар | 15 | 4 | 7 | 4 | 36:31 | +5 | 19 | |
| 9 | ↓ | Радник | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | 19 | |
| 10 | • | Игман | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:27 | -9 | 18 | |
| 11 | • | Спартак 2013 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:34 | -7 | 17 | |
| 12 | • | Крупа | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 13 | • | Звијезда 09 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 14 | • | Славија | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 15 | • | Посушје | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:30 | -10 | 15 | |
| 16 | • | Жељезничар Спорт тим | 14 | 0 | 1 | 13 | 10:57 | -47 | 1 |















