Футсал
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жељезничар | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:14 | +23 | 12 | |
| 2 | Мостар СГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 9 | |
| 3 | Брод | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:19 | +3 | 9 | |
| 4 | Рама | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:10 | +4 | 8 | |
| 5 | Академац | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:25 | -4 | 7 | |
| 6 | Чулин Млин | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:17 | -1 | 4 | |
| 7 | Танго | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:22 | -11 | 4 | |
| 8 | Борац | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:32 | -18 | 4 | |
| 9 | Бубамара | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:10 | +4 | 3 | |
| 10 | Слога | 5 | 0 | 2 | 3 | 17:25 | -8 | 2 |















