Фудбал – Јуниори
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Зрињски | 23 | 18 | 0 | 5 | 70:23 | +47 | 54 | |
| 2 | • | Сарајево | 22 | 13 | 6 | 3 | 53:23 | +30 | 45 | |
| 3 | • | Борац | 23 | 13 | 4 | 6 | 42:29 | +13 | 43 | |
| 4 | ↑ | Игман | 24 | 12 | 1 | 11 | 34:41 | -7 | 37 | |
| 5 | ↓ | Жељезничар Спорт тим | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:34 | +1 | 35 | |
| 6 | ↓ | Крупа | 23 | 11 | 2 | 10 | 23:35 | -12 | 35 | |
| 7 | ↓ | Жељезничар | 22 | 11 | 1 | 10 | 50:37 | +13 | 34 | |
| 8 | • | Слога Меридиан | 23 | 10 | 3 | 10 | 40:39 | +1 | 33 | |
| 9 | • | Звијезда 09 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:31 | +3 | 32 | |
| 10 | • | Широки Бријег | 24 | 9 | 3 | 12 | 38:40 | -2 | 30 | |
| 11 | • | Вележ | 22 | 9 | 3 | 10 | 41:45 | -4 | 30 | |
| 12 | • | Радник (Б) | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:35 | -2 | 29 | |
| 13 | • | Челик | 24 | 8 | 5 | 11 | 34:49 | -15 | 29 | |
| 14 | • | Славија | 23 | 6 | 4 | 13 | 24:47 | -23 | 22 | |
| 15 | • | Слобода | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:45 | -20 | 19 | |
| 16 | • | Радник (Х) | 22 | 4 | 3 | 15 | 22:45 | -23 | 15 |















