Пратите нас

Фудбал – Јуниори

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
1 Logo Сарајево 15 13 1 1 53:10+43 40       
2 Logo Зрињски 16 10 2 4 38:15+23 32       
3 Logo Вележ 16 9 2 5 37:28+9 29       
4 Logo Широки Бријег 16 8 3 5 36:19+17 27       
5 Logo Жељезничар 15 8 3 4 43:32+11 27       
6 Logo Звијезда 09 16 7 2 7 35:30+5 23       
7 Logo Слобода 16 6 5 5 25:23+2 23       
8 Logo Борац 15 5 7 3 24:25-1 22       
9 Logo Жељезничар Спорт тим 15 5 3 7 23:32-9 18       
10 Logo Крупа 16 5 2 9 20:34-14 17       
11 Logo Радник (Б) 16 4 3 9 22:33-11 15       
12 Logo Тузла сити 16 3 5 8 20:40-20 14       
13 Logo Радник (Х) 16 3 3 10 17:41-24 12       
14 Logo Козара 16 1 5 10 22:53-31 8       

Сљедеће утакмице

Зрињски

WWIN лига БиХ

10. март 2024.

19:00

Борац

 

Борац

Премијер лига БиХ

9. март 2024.

20:00

Извиђач

 

Слога

Премијер лига БиХ

9. март 2024.

19:00

Борац

 

Домаљевац

Премијер лига БиХ

16. март 2024.

19:00

Борац

 

Мира

Премијер лига БиХ

29. април 2023.

17:00

Борац